




| Jour | État du ciel | Températures | Direction du vent | Force du vent ( échelle de Beaufort) | Pression ( Hectopascal - Hpa) |
| 1 | nuageux avec éclaircies | 0°c | pas de vent | force 0 | 1004 |
| 2 | ensoleillé | 2°c | pas de vent | force 0 | 1014 |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | nuageux avec éclaircies | 1°c | pas de vent | force 0 | 1011 |
| 5 | ensoleillé | 0°c | pas de vent | force 0 | 1027 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 |